Легковые
Снятие колеса, разбортовка, сборка и балансировка. Ремонт проколов, боковых порезов, камер и вентилей.
Комплекс на одно колесо — от 500 ₽
Прайс на легковыеЛегковые и грузовые Круглосуточно
Снятие колеса, разбортовка, сборка и балансировка. Ремонт проколов, боковых порезов, камер и вентилей.
Комплекс на одно колесо — от 500 ₽
Прайс на легковые
Наружные, спаренные и внутренние колёса с футорками. Холодная и горячая вулканизация, спецтехника и OTR.
Снятие наружного 14–16″ — от 250 ₽
Прайс на грузовыецены в рублях
| Услуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19–R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие/установка колеса | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Демонтаж | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Шиномонтаж | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Балансировка | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| Итого за 1 колесо | 500 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
| Итого за 4 колеса | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 4000 |
| Пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Грузики, за 1 грамм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтаж камеры | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ремонт камеры, заплатка 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт камеры R10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ремонт б/к, герметик | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 450 |
| Ремонт б/к, жгут | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт б/к, грибок | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ремонт б/к, корд R12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Боковой порез, корд R20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Боковой порез, корд R25 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Хромированный б/к вентиль | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обычный б/к вентиль | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проверка герметичности | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| Пользование домкратом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подкачка на автомобиле | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
цены в рублях
| Услуга | Бескамерный диск | Диски с кольцами | Спецтехника | OTR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–16″ | 17,5–19,5″ | 22,5″ | 14–16″ | 20/24″ | до R18 | R18–28 | ||
| Снятие-установка наружного колеса | 250 | 300 | 500 | 250 | 500 | 500 | 700 | 1000 |
| Снятие-установка спаренных колёс | 300 | 400 | 600 | 300 | 600 | 500 | 800 | — |
| Внутреннее колесо с футорками | 300 | 400 | 500 | 300 | 600 | 800 | — | — |
| Демонтаж одного колеса | 150 | 250 | 250 | 250 | 500/600 | 900 | 1500 | 2000 |
| Монтаж одного колеса | 200 | 250 | 250 | 250 | 600/800 | 900 | 1500 | 2000 |
цены в рублях
цены в рублях
| Услуга | Бескамерный диск | Диски с кольцами | Спецтехника | OTR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–16″ | 17,5–19,5″ | 22,5″ | 14–16″ | 20/24″ | до R18 | R18–28 | ||
| Снятие запасного колеса | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | — | 500 | — |
| Балансировка, включая грузики | 350 | 600 | 1000 | 500 | 800 | — | — | — |
| Герметизация борта | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 350 | 450 | 500 |
| Подкачка шин | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена ниппеля, колпачка | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диагностика проколов | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удлинитель пластиковый с установкой | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Удлинитель резиновый с установкой | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Чистка диска | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Протяжка гаек на одном колесе | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 | — |
| Слесарные работы | договорная | |||||||
Контакты
Московская область, Солнечногорский район, деревня Дурыкино, дом 54В.